Машина сама раскрывает заготовку, выводит её в прямоугольник, загибает нижние клапаны и заклеивает дно лентой
| Напряжение питания, В/Гц | AC 380/50 220/60 3 фазы |
| Мощность, Вт | 800 |
| Давление подаваемого воздуха, кПа | 0,5–0,6 |
| Производительность, коробов/мин | ≤10 |
| Размер короба, мм | A |
| Минимум, мм | 250 |
| Максимум, мм | 400 |
| Высота вакуумного узла, мм | 700+(0–30) |
| Тип применяемой ленты | BOPP, PVC, крафт клейкая лента |
| Применяемый размер ленты, мм | диаметр рулона ленты ≤350, лента ширина 48 или 60 (стандарт) или 76 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 2300×2300×1850 |
| Масса, кг | 500 |
Видео работы оборудования: смотреть на YouTube
Направление: Упаковочное оборудование
Напряжение: 220 и 380 В
Масса оборудования: свыше 500 кг
Потребляемая мощность: 0,5–1 кВт
Высота оборудования: 1,5–2 м
Длина оборудования: 2–3 м
Давление воздуха: 0,5–5 МПа
Занимаемая площадь: свыше 2 м²