Решение для интенсивного потока, где обычная L-линия не успевает. Стабильно запаивает и усаживает на высоком темпе, упаковка плотная и товарного вида. Подходит крупным производствам и e-commerce.
| Модель | GPL-5545DH | GPS-5030LW |
|---|---|---|
| Плёнка | POF | POF |
| Скорость упаковки | 20–60 шт/мин | 20–60 шт/мин |
| Размер упаковки | W+H<380 мм, L+H<450 мм, H<180 мм, L≥100 мм | L≤500 мм, W+H≤450 мм, W≤350 мм, H≤230 мм |
| Нож / тоннель | поперечный нож 450 мм, продольный нож 555 мм | L: 1500 мм W: 500 мм H: 300 мм |
| Макс. температура | 240 °C | 200 °C |
| Питание | 220 В 50–60 Гц 3 фаза | 220 В/380 В 50–60 Гц 3 фаза |
| Мощность | 4,0 кВт | 15,5 кВт |
| Макс. ток | 10A | 25A |
| Давление воздуха | 0,6–0,85 МПа | — |
| Высота стола | 850–900 мм | 850–900 мм |
| Габариты | L1785×W1420×H1340 мм | L1850×W1095×H1325 мм |
| Масса | 650 кг | 650 кг |
Видео работы оборудования: смотреть на YouTube
Направление: Упаковочное оборудование
Напряжение: 220 и 380 В
Масса оборудования: свыше 500 кг
Потребляемая мощность: свыше 2 кВт
Высота стола: свыше 500 мм
Высота оборудования: 1–1,5 м
Длина оборудования: 1–2 м
Давление воздуха: 0,5–5 МПа
Занимаемая площадь: свыше 2 м²