Настольно-компактное решение для малых производств, фермерских хозяйств и тестовых задач. Даёт точную цветовую сортировку небольших партий орехов, семян и крупы при низком энергопотреблении.
| Модель | МИНИ 32 | МИНИ 1 Т | МИНИ 2 Т |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 180–240 В, 50 Гц | ||
| Мощность, кВт | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| Расход воздуха, м³/мин | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤1,2 |
| Производительность, т/ч | 0,3–0,6 | 0,7–1,5 | 1–3 |
| Масса, кг | 315 | 350 | 550 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1205×400×1400 | 940×1650×1590 | 1250×1650×1590 |
| Примечание | Параметр основан на результатах испытаний арахиса с загрязнением около 2%; Оно варьируется в зависимости от различных вводимых веществ и загрязнений. | ||
Направление: Оптическая сортировка
Масса оборудования: 200–500 кг
Потребляемая мощность: 0,5–1 кВт
Высота оборудования: 1–1,5 м
Длина оборудования: 1–2 м
Занимаемая площадь: до 0,5 м²