Серия FXJ заклеивает короба клейкой лентой.
| Напряжение питания, В/Гц | AC 220/50 110/60 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Макс. размер короба (Ш×В), мм | 500×500 |
| Мин. размер короба (Ш×В), мм | 90×80×90 |
| Скорость, м/мин | 20 м/мин (30 коробов/мин) |
| Материал клейкой ленты | BOPP, клейкая лента PVC, клейкая лента без увлажнения |
| Высота стола, мм | 580–780 |
| Ширина клейкой ленты, мм | 36, 48 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1750×880×(1300–1500) |
| Масса нетто, кг | 115 |
| Макс. нагрузка на конвейер, кг | 30 |
Видео работы оборудования: смотреть на YouTube
Направление: Упаковочное оборудование
Напряжение: 220 В
Масса оборудования: 50–200 кг
Потребляемая мощность: до 0,5 кВт
Высота стола: свыше 500 мм
Нагрузка на конвейер: свыше 20 кг
Ширина ленты: до 50 мм
Размер короба: свыше 500 мм
Высота оборудования: 1–1,5 м
Длина оборудования: 1–2 м
Занимаемая площадь: 1–2 м²