Доступный вход в рентген-контроль для небольших производств и узких линий. Малые габариты и невысокая цена при сохранении базовой чувствительности к посторонним включениям.
| Модель | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 |
|---|---|---|---|
| Рентгеновская трубка | 150 Вт/210 Вт/350 Вт | ||
| Ширина зоны контроля | 200 мм | 300 мм | 400 мм |
| Высота зоны контроля | 150 мм | ||
| Чувствительность | шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,3*2 мм , , стекло/керамика Φ1,0 мм | ||
| Скорость конвейера | 10-60 м/мин | ||
| ОС | Windows | ||
| Тип защиты | мягкая шторка | ||
| Рентгеновская утечка | <1 мксв/ч | ||
| Класс защиты | IP65 для туннеля | ||
| Условия эксплуатации | Температура | 0 ~ 40 ℃ | |
| Влажность | 30 ~ 90%, без росы | ||
| Метод охлаждения | Промышленная кондиционер | ||
| Отказ от отклонения | Звуковая и легкая тревога, ремень остановки (отработайте необязательно) | ||
| Давление воздуха | 0,8 МПа | ||
| Питание | 0,8 кВт | ||
| Основной материал | SUS304 | ||
| Поверхностная обработка | Почистил сус |
Питание: 0,8 кВт
Давление воздуха: 0,8 МПа
Скорость конвейера: 10-60 м/мин
Класс защиты: мягкая шторка
Ширина зоны контроля: 200 мм / 300 мм / 400 мм
Высота зоны контроля: 150 мм
Чувствительность: шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,3*2 мм , , стекло/керамика Φ1,0 мм
Материал: SUS304