Применяется там, где нужны строгие требования к чистоте продукта и крупные нагрузки на линию. Повышенная чувствительность ловит более мелкие включения, чем базовая модель, снижая риск отзыва партии и претензий сетей.
| Модель | IMD-H | |||
|---|---|---|---|---|
| Типоразмеры | 4008,4012 4015,4018 | 5020,5025 5030,5035 | 6025,6030 | |
| Ширина зоны контроля | 400mm | 500mm | 600mm | |
| Высота зоны контроля | 80mm,120mm 150mm,180mm | 200mm,250mm 300mm,350mm | 250mm 300mm | |
| Чувствительность | Fe | Φ0.5mm,Φ0.7mm Φ0.7mm,Φ0.8mm | Φ1.0mm,Φ1.2mm Φ1.5mm,Φ1.5mm | Φ1.2mm Φ1.5mm |
| SUS304 | Φ1.0-1.2mm,Φ1.5mm Φ1.5mm,Φ2.0mm | Φ2.0mm,Φ2.5mm Φ2.5-3.0mm,Φ3.0-3.5mm | Φ2.5mm Φ3.0mm | |
| Ширина ленты | 360mm | 460mm | 560mm | |
| Макс. нагрузка | ≤10 кг | ≤50 кг | ≤100 кг | |
| Дисплей | сенсорный экран | |||
| Управление | сенсорный ввод | |||
| Память продуктов | 100 видов | |||
| Частота | двухчастотный | |||
| Каналы контроля | двухканальный контроль | |||
| Скорость конвейера | регулируемая | |||
| Тип отбраковщика | сигнал и остановка ленты (отбраковщик опционально) | |||
| Класс защиты | IP54/IP65 | |||
| Конструкция | круглая рама, лёгкая мойка | |||
| Обработка поверхности | шлифованная нержавеющая сталь, пескоструйная обработка |
Грузоподъёмность: ≤10 кг / ≤50 кг / ≤100 кг
Скорость конвейера: регулируемая
Класс защиты: IP54/IP65
Ширина зоны контроля: 400mm / 500mm / 600mm
Высота зоны контроля: 80mm,120mm 150mm,180mm / 200mm,250mm 300mm,350mm / 250mm 300mm
Чувствительность: Fe / Φ0.5mm,Φ0.7mm Φ0.7mm,Φ0.8mm / Φ1.0mm,Φ1.2mm Φ1.5mm,Φ1.5mm / Φ1.2mm Φ1.5mm