Очищает рис, зерно и семечку от цветных дефектов, пустых и лущёных зёрен, камней и сора. Линейка из восьми исполнений подбирается под объём переработки — от небольшого цеха до элеватора.
| Модель | Напряжение | Основная мощность (кВт) | Расход воздуха (м3/мин) | Производительность (т/ч) | Вес нетто (кг) | Размер (ДxШxВ) (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТКС+-2 Т | 180–240 В, 50 Гц | 1,4 | ≤1,2 | 1–2,5 | 615 | 1330×1660×2185 |
| ТКС+-3 Т | 2,0 | ≤2,0 | 2–4 | 763 | 1645×1660×2185 | |
| ТКС+-4 Т | 2,5 | ≤2,5 | 3–6 | 915 | 2025×1660×2185 | |
| ТКС+-5 Т | 3,0 | ≤3,0 | 3–8 | 1250 | 2355×1660×2185 | |
| ТКС+-6 Т | 3,4 | ≤3,4 | 4–9 | 1450 | 2670×1660×2185 | |
| ТКС+-7 Т | 3,8 | ≤3,8 | 5–10 | 1650 г. | 2985×1660×2195 | |
| ТКС+-8 Т | 4,2 | ≤4,2 | 6–11 | 1850 г. | 3300×1660×2195 | |
| ТКС+-10 Т | 4,8 | ≤4,8 | 8–14 | 2250 | 4100×1660×2195 | |
| Примечание | Параметр основан на результатах испытаний арахиса с загрязнением около 2%; Оно варьируется в зависимости от различных вводимых веществ и загрязнений. | |||||
Питание: 180–240 В, 50 Гц
Мощность: 1,4–4,8 кВт
Масса: 615–2250 кг
Производительность: 1–14 т/ч (в зависимости от исполнения)
Габариты: от 1330×1660×2185 до 4100×1660×2195 мм