Проверяет вес коробов, мешков и крупной тары в потоке и отсеивает несоответствия по массе. Применяется в конце фасовочных и паллетных линий, где ручное взвешивание медленно и ненадёжно.
| Модель | IXL-500 | IXL-600 | |
|---|---|---|---|
| Диапазон взвешивания | 0.5~20 кг | 1~50 кг | |
| Дискретность | 1g | 5g | |
| Точность (3σ) | ±2g | ±5g | |
| Макс. скорость | 75шт/мин | 50шт/мин | |
| Скорость конвейера | 60м/мин | 60м/мин | |
| Размер изделия | Width | 490mm | 590mm |
| Длина | 700mm | 1000mm | |
| Размер платформы | Width | 500mm | 600mm |
| Экран | 7” сенсорный экран | ||
| Память продуктов | 100 видов | ||
| Число зон сортировки | 2/3 | ||
| Тип отбраковщика | отбраковщик опционально | ||
| Питание | 220V(опция) | ||
| Degree of Protection | IP54/IP65 | ||
| Материал | Mirror Polished/Sand blasted |
Питание: 220V(опция)
Занимаемая площадь: Width / 500mm / 600mm
Производительность: 75шт/мин / 50шт/мин
Размер продукции: Width / 490mm / 590mm
Скорость конвейера: 60м/мин
Класс защиты: IP54/IP65
Точность: 1g / 5g
Материал: Mirror Polished/Sand blasted
Диапазон взвешивания: 0.5~20 кг / 1~50 кг