Контролирует широкий поток россыпи (орехи, снеки, заморозка) с высокой чувствительностью и защитой от мойки. Расширенная конфигурация даёт стабильную выявляемость на больших объёмах.
| Модель | TXR-4080GP | TXR-6080GP |
|---|---|---|
| Рентгеновская трубка | 150 Вт/210 Вт/350 Вт | 150 Вт/210 Вт/350 Вт |
| Ширина зоны контроля | 400 мм | 600 мм |
| Высота зоны контроля | 100 мм | 100 мм |
| Чувствительность | шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,2*2 мм , стекло/керамика: 0,8 мм | шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,2*2 мм , стекло/керамика: 0,8 мм |
| Скорость конвейера | 10-120 м/мин | 10-120 м/мин |
| ОС | Windows | |
| Класс защиты | IP66 (под ремнем) | |
| Условия эксплуатации | Температура: -10 ~ 40 ℃ | Температура: -10 ~ 40 ℃ |
| Рентгеновская утечка | <1 мксв/ч (стандарт CE) | |
| Метод охлаждения | Охлаждение кондиционера | |
| ОтклонятьerРежим | 48/72/108 Tunnel Air Jet Rejecter (необязательно) | 48/72/108 Tunnel Air Jet Rejecter (необязательно) |
| Shape Select | Да | Да |
| Питание | 1,5 кВА | |
| Поверхностная обработка | Зеркальный польский песок | Зеркальный польский песок |
| Основной материал | SUS304 |
Питание: 1,5 кВА
Скорость конвейера: 10-120 м/мин
Класс защиты: IP66 (под ремнем)
Ширина зоны контроля: 400 мм / 600 мм
Высота зоны контроля: 100 мм
Чувствительность: шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,2*2 мм , стекло/керамика: 0,8 мм
Материал: SUS304