Контролирует вес каждой упаковки на ходу и отбраковывает недовес и перевес, защищая от претензий по фасовке и переплаты за продукт. Линейка типоразмеров подбирается под массу и габарит изделия.
| Модель | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон взвешивания | 5–600 г | 10–2000 г | 10–2000 г | 10–5000 г | 10–5000 г | 0,2–10 кг | |
| Дискретность | 0,05 г | 0,1 г | 0,1 г | 0,2 г | 0,2 г | 1 г | |
| Точность (3σ) | ±0,1 г | ±0,2 г | ±0,2 г | ±0,5 г | ±0,5 г | ±1 г | |
| Макс. скорость | 250 шт/мин | 200 шт/мин | 155 шт/мин | 120 шт/мин | 100 шт/мин | 80 шт/мин | |
| Скорость конвейера | 70 м/мин | 70 м/мин | 70 м/мин | 70 м/мин | 70 м/мин | 70 м/мин | |
| Размер изделия | Ширина | 150 мм | 220 мм | 220 мм | 290 мм | 340 мм | 390 мм |
| Длина | 200 мм | 250 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | |
| Размер платформы | Ширина | 160 мм | 230 мм | 230 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм |
| Экран | 7″ сенсорный экран | ||||||
| Память продуктов | 100 видов | ||||||
| Число зон сортировки | 2/3 | ||||||
| Тип отбраковщика | отбраковщик опционально | ||||||
| Питание | 220 В (опция) | ||||||
| Класс защиты | IP54/IP65 | ||||||
| Материал | зеркальная полировка / пескоструйная обработка | ||||||
Питание: 220 В (опция)
Занимаемая площадь: Ширина / 160 мм / 230 мм / 300 мм / 350 мм / 400 мм
Производительность: 250 шт/мин / 200 шт/мин / 155 шт/мин / 120 шт/мин / 100 шт/мин / 80 шт/мин
Размер продукции: Ширина / 150 мм / 220 мм / 290 мм / 340 мм / 390 мм
Скорость конвейера: 70 м/мин
Класс защиты: IP54/IP65
Точность: 0,05 г / 0,1 г / 0,2 г / 1 г
Материал: Mirror Polished/Sand blasted
Диапазон взвешивания: 5–600 г / 10–2000 г / 10–5000 г / 0,2–10 кг