Настольно-компактное решение для малых производств, фермерских хозяйств и тестовых задач. Даёт точную цветовую сортировку небольших партий орехов, семян и крупы при низком энергопотреблении.
| Модель | МИНИ 32 | МИНИ 1Т | МИНИ 2Т |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 180~240 В, 50 Гц | ||
| Мощность, кВт | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| Расход воздуха, м³/мин | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤1.2 |
| Производительность, т/ч | 0,3~0,6 | 0,7~1,5 | 1~3 |
| Масса, кг | 315 | 350 | 550 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1205x400x1400 | 940x1650x1590 | 1250x1650x1590 |
| Примечание | Параметр основан на результатах испытаний арахиса с загрязнением около 2%; Оно варьируется в зависимости от различных вводимых веществ и загрязнений. |
Питание: 180~240 В, 50 Гц
Мощность: 0,6 / 0,8 / 1,4
Масса: 315 / 350 / 550
Производительность: 0,3~0,6 / 0,7~1,5 / 1~3
Габариты: 1205x400x1400 / 940x1650x1590 / 1250x1650x1590