Базовое решение для контроля продукции россыпью перед фасовкой. Широкая лента и влагозащита подходят для пыльных и влажных цехов переработки зерна, орехов и заморозки.
| Модель | TXR-4080P | TXR-4080GP | TXR6080SGP (Второе поколение) |
|---|---|---|---|
| Рентгеновская трубка | МАКС. 80кВ, 210Вт | МАКС. 80кВ, 350Вт | МАКС. 80кВ, 210Вт |
| Ширина зоны контроля | 400 мм (МАКС) | 400 мм | 600 мм (МАКС) |
| Высота зоны контроля | 100 мм (МАКС) | 100 мм | 100 мм (МАКС) |
| Лучшая чувствительность контроля | шар нерж. Φ, проволока нерж. Φ0,3 ммΦ0,2*2 мм , стекло/керамика: 1,0 мм | шар нерж. Φ, проволока нерж. Φ0,3 ммΦ0,2*2 мм , стекло/керамика: 1,0 мм | шар нерж. Φ, проволока нерж. Φ0,6 ммΦ0,4*2 мм , стекло/керамика: 1,5 мм |
| Скорость конвейера | 10-60м/мин | 10-120м/мин | 120 м/мин |
| ОС | Windows XP | ||
| Класс защиты | IP66 (под ремнем) | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ~ 40 ℃ | Температура: -10~40℃ | Температура: 0 ~ 40 ℃ |
| Утечка излучения | < 1 мкЗв/ч (стандарт CE) | ||
| Метод охлаждения | Охлаждение с кондиционером | ||
| ОтклонятьerРежим | 32 туннельный воздушно-струйный отклонитель или 4/2/1-канальный отклонитель закрылков | 48 туннельный воздушно-струйный отклонитель или 4/2/1-канальный отклонитель закрылков | 72 туннельный воздушно-струйный отбраковщик |
| Выбор формы | No | Да | Да |
| Питание | 1,5 кВА | ||
| Обработка поверхности | Зеркальная полировка Пескоструйная обработка | Зеркальная полировка Пескоструйная обработка | Зеркальная полировка Пескоструйная обработка |
| Основной материал | СУС304 |
Питание: 1,5 кВА
Скорость конвейера: 10-60м/мин / 10-120м/мин / 120 м/мин
Класс защиты: IP66 (под ремнем)
Ширина зоны контроля: 400 мм (МАКС) / 400 мм / 600 мм (МАКС)
Высота зоны контроля: 100 мм (МАКС) / 100 мм
Чувствительность: шар нерж. Φ, проволока нерж. Φ0,3 ммΦ0,2*2 мм , стекло/керамика: 1,0 мм / шар нерж. Φ, проволока нерж. Φ0,6 ммΦ0,4*2 мм , стекло/керамика: 1,5 мм
Материал: СУС304