Двухэнергетическая регистрация различает материалы по плотности и составу, поэтому находит «трудный» загрязнитель — кость, низкоплотный камень, стекло — там, где обычный рентген его пропускает.
| Модель | TXR-2480DE | Txr-4080de |
|---|---|---|
| Рентгеновская трубка | 350 Вт | |
| Ширина зоны контроля | 240 мм | 400 мм |
| Высота зоны контроля | 160 мм | 160 мм |
| Чувствительность | шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,2*2 мм , , стекло/керамика Φ0,8 мм | |
| Скорость конвейера | 10-90 м/мин | 10-90 м/мин |
| ОС | Windows | |
| Питание | 1,5 кВА | |
| Режим тревоги | Виды отректерторов (отработать необязательно) | |
| Уровень защиты | IP66 (под ремнем) | |
| Регулировка температуры | Промышленная кондиционер | |
| Рентгеновские выбросы | <1 мксв/ч | |
| Режим защиты | SU SHIELD | |
| Основной материал | SUS304 | |
| Поверхностная обработка | Зеркальный лак/ песчаный взрыв |
Питание: 1,5 кВА
Скорость конвейера: 10-90 м/мин
Класс защиты: IP66 (под ремнем)
Ширина зоны контроля: 240 мм / 400 мм
Высота зоны контроля: 160 мм
Чувствительность: шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,2*2 мм , , стекло/керамика Φ0,8 мм
Материал: SUS304