Специализирована на самой сложной задаче мясопереработки — обнаружении костных фрагментов, плохо видимых обычному рентгену. Двойная энергия отделяет кость от мышечной ткани и повышает съём брака на обвалке.
| Модель | TXR-CB2-4010 |
|---|---|
| Рентгеновская трубка | 800 Вт |
| Макс. ширина контроля | 400 мм |
| Макс. высота контроля | 100 мм |
| Чувствительность | шар нерж. Φдиаметром 0,3 мм, , проволока нерж. Φдиаметром 0,2×2 мм. стеклянный шарик φ1,0 мм, керамический шарик φo1,0 мм |
| Скорость конвейера | 10-40м/мин |
| Условия эксплуатации | Температура: -10~40°С; влажность: 30-90%; неконденсирующийся |
| Утечка излучения | < 1 мкЗв/ч (стандарт CE) |
| Система охлаждения | Промышленное кондиционирование |
| Тревога | Звуковая и световая сигнализация, отключение сигнализации |
| Питание | 220 В переменного тока, 2 кВА, 50/60 Гц |
| Источник воздуха (покупатель готовит) | 0,8 МПа |
| Уровень защиты | IP66 (часть передачи) |
| Материал корпуса | СУС 304 |
| Поверхностные сделки | Матовый/пескоструйная обработка |
| ОС | Вин7 |
| Отвергающий | Отбрасыватель клапанов цепного ремня |
| Рентгеновская защита | Защитная крышка |
Питание: 220 В переменного тока, 2 кВА, 50/60 Гц
Давление воздуха: 0,8 МПа
Скорость конвейера: 10-40м/мин
Класс защиты: IP66 (часть передачи)
Ширина зоны контроля: 400 мм
Высота зоны контроля: 100 мм
Чувствительность: шар нерж. Φдиаметром 0,3 мм, , проволока нерж. Φдиаметром 0,2×2 мм. стеклянный шарик φ1,0 мм, керамический шарик φo1,0 мм
Материал: СУС 304