Лотковая конструкция бережно несёт штучный продукт (рыбу, фрукты, мясные отрубы) и раскладывает по весовым категориям на множество выходов. Заменяет ручную весовую сортировку на больших объёмах.
| Модель | IXL-GWS-S-8R | IXL-GWS-S-16R | IXL-GWM-S-8R | IXL-GWM-S-16R | IXL-GWL-S-8R | IXL-GWL-S-12R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон веса | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 |
| Точность | ±0,5 г | ±1 г | ±2 г | |||
| Макс. скорость | ≤300 шт/мин | ≤280 шт/мин | ≤260 шт/мин | |||
| Диапазон взвешивания | 2–500 г | 2–3000 г | ||||
| Потребляемая мощность | AC 220 В, 0,75 кВт | |||||
| Материал | нержавеющая сталь SUS304 и пищевой пластик | |||||
| Габариты | L | 3800 мм | 4200 мм | 4500 мм | ||
| W | 800 мм | 800 мм | 800 мм | |||
| H | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | |||
| Высота рабочей зоны | 800–950 мм (по заказу) | |||||
| Масса машины | 280 кг | 350 кг | 290 кг | 360 кг | 350 кг | 45 кг |
| Класс защиты | IP66 | |||||
| Подходящая продукция | крыло, бедро, окорочок, трепанг, морское ушко, креветка, рыба и т. п. | бедро, грудка, окорок, фрукты и овощи и т. п. | крупные куски мяса, рыба и т. п. | |||
| Число весовых платформ | 1 весовая платформа | |||||
| Размер лотка | L | 170 мм, 190 мм, 220 мм | 260 мм | 300 мм | ||
Мощность: AC 220 В, 0,75 кВт
Масса: 280 кг / 350 кг / 290 кг / 360 кг / 45 кг
Производительность: ≤300 шт/мин / ≤280 шт/мин / ≤260 шт/мин
Габариты: L / 3800 мм / 4200 мм / 4500 мм
Класс защиты: IP66
Точность: ±0,5 г / ±1 г / ±2 г
Материал: нержавеющая сталь SUS304 & food grade resin
Диапазон взвешивания: ≤8 / ≤16