L-образная запайка экономнее по плёнке, чем боковая, и быстрее на средних объёмах. Годится для коробок, книг, косметики, продуктов. Упаковка получается плотной и презентабельной, линия компактная.
| Модель | GPL-4535I | GPS-4525 |
|---|---|---|
| Плёнка | POF | POF |
| Скорость упаковки | 10-35шт/мин | 10-25шт/мин |
| Размер упаковки | W+H≤380mm, H<100mm, H+L≤450mm, L≥100mm | W≤350mm, H≤180mm, W+H≤430mm |
| Нож / тоннель | L555×W555mm | L1000×W450×H250mm |
| Макс. температура | 240°C | 200°C |
| Питание | 220V 50-60Гц 1 фаза | 220V/380V 50-60Гц 3 фаза |
| Мощность | 2.5 кВт | 10 кВт |
| Макс. ток | 6.5A | 22A |
| Давление воздуха | 0.6 МПа~0.85 МПа | / |
| Высота стола | 850~900mm | 850~900mm |
| Габариты | L1740×W1315×H1310mm | L1513×W774×H1520mm |
| Масса | 380 кг | 185 кг |
Видео работы оборудования: смотреть на YouTube
Питание: 220V 50-60Гц 1 фаза / 220V/380V 50-60Гц 3 фаза
Мощность: 2.5 кВт / 10 кВт
Масса: 380 кг / 185 кг
Производительность: 10-35шт/мин / 10-25шт/мин
Размер продукции: W+H≤380mm, H<100mm, H+L≤450mm, L≥100mm / W≤350mm, H≤180mm, W+H≤430mm
Упаковочный материал: POF
Давление воздуха: 0.6 МПа~0.85 МПа
Габариты: L1740×W1315×H1310mm / L1513×W774×H1520mm