Лотковая конструкция бережно несёт штучный продукт (рыбу, фрукты, мясные отрубы) и раскладывает по весовым категориям на множество выходов. Заменяет ручную весовую сортировку на больших объёмах.
| Модель | IXL-GWS-S-8R | IXL-GWS-S-16R | IXL-GWM-S-8R | IXL-GWM-S-16R | IXL-GWL-S-8R | IXL-GWL-S-12R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон веса | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 | ≤8 | ≤16 |
| Точность | ±0.5g | ±1g | ±2g | |||
| Макс. скорость | ≤300шт/мин | ≤280шт/мин | ≤260шт/мин | |||
| Диапазон взвешивания | 2~500g | 2~3000g | ||||
| Потребляемая мощность | AC220V,0.75 кВт | |||||
| Материал | нержавеющая сталь SUS304 & food grade resin | |||||
| Габариты | L | 3800mm | 4200mm | 4500mm | ||
| W | 800mm | 800mm | 800mm | |||
| H | 1500mm | 1500mm | 1500mm | |||
| Operation Height | 800~950mm(can be customized ) | |||||
| Machine Weight | 280 кг | 350 кг | 290 кг | 360 кг | 350 кг | 45 кг |
| Класс защиты | IP66 | |||||
| Suitable Products | Wing, thigh, leg meat, sea cucumber, abalone, shrimp, fish, etc. | Thigh, breast, upper leg meat, melon and fruit, etc. | Large chunk of meat, fish, etc. | |||
| Scale Quantity | 1 scale platform | |||||
| Tray Size | L | 170mm、190mm、220mm | 260mm | 300mm |
Мощность: AC220V,0.75 кВт
Масса: 280 кг / 350 кг / 290 кг / 360 кг / 45 кг
Производительность: ≤300шт/мин / ≤280шт/мин / ≤260шт/мин
Габариты: L / 3800mm / 4200mm / 4500mm
Класс защиты: IP66
Точность: ±0.5g / ±1g / ±2g
Материал: нержавеющая сталь SUS304 & food grade resin
Диапазон взвешивания: ≤8 / ≤16