Находит металл, стекло, камень, кость и плотный пластик внутри упаковки, а также контролирует целостность и заполнение. Универсальная рабочая лошадка для большинства пищевых линий с фиксированной упаковкой.
| Модель | Стандартная серия TXR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный | 2480 | 4080 | 4080sh | 5080sh | 6080sh |
| Рентгеновская трубка | 150 Вт/210 Вт/350 Вт/480 Вт | ||||
| Ширина зоны контроля | 240 мм | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм |
| Высота зоны контроля | 160 мм | 160 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Чувствительность | шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,2*2 мм , , стекло/керамика Φ0,8 мм | ||||
| Скорость конвейера | 10-90 м/мин (10-40 м/мин для тяжелой нагрузки) | ||||
| ОС | Windows | ||||
| Тип защиты | мягкая шторка | ||||
| Рентгеновская утечка | <1 мксв/ч (стандарт CE) | ||||
| Класс защиты | IP66 (под ремнем) | ||||
| Условия эксплуатации | Температура: -10 ~ 40 ℃ | ||||
| Метод охлаждения | Промышленная кондиционер | ||||
| Режим возврата | Звуковая и легкая тревога, ремень остановки(Ответить необязательно) | ||||
| Давление воздуха | 0,8 МПа | ||||
| Питание | 1,5 кВт | ||||
| Основной материал | SUS304 | ||||
| Поверхностная обработка | Зеркало полированное/песок |
Питание: 1,5 кВт
Давление воздуха: 0,8 МПа
Скорость конвейера: 10-90 м/мин (10-40 м/мин для тяжелой нагрузки)
Класс защиты: мягкая шторка
Ширина зоны контроля: 240 мм / 400 мм / 500 мм / 600 мм
Высота зоны контроля: 160 мм / 300 мм
Чувствительность: шар нерж. Φ0,3 мм , проволока нерж. Φ0,2*2 мм , , стекло/керамика Φ0,8 мм
Материал: SUS304