Контролирует вес каждой упаковки на ходу и отбраковывает недовес и перевес, защищая от претензий по фасовке и переплаты за продукт. Линейка типоразмеров подбирается под массу и габарит изделия.
| Модель | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон взвешивания | 5~600g | 10~2000g | 10~2000g | 10~5000g | 10~5000g | 0.2~10 кг | |
| Дискретность | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 1g | |
| Точность (3σ) | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.5g | ±0.5g | ±1g | |
| Макс. скорость | 250шт/мин | 200шт/мин | 155шт/мин | 120шт/мин | 100шт/мин | 80шт/мин | |
| Скорость конвейера | 70м/мин | 70м/мин | 70м/мин | 70м/мин | 70м/мин | 70м/мин | |
| Размер изделия | Width | 150mm | 220mm | 220mm | 290mm | 340mm | 390mm |
| Длина | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm | |
| Размер платформы | Width | 160mm | 230mm | 230mm | 300mm | 350mm | 400mm |
| Экран | 7” сенсорный экран | ||||||
| Память продуктов | 100 видов | ||||||
| Число зон сортировки | 2/3 | ||||||
| Тип отбраковщика | отбраковщик опционально | ||||||
| Питание | 220V(опция) | ||||||
| Degree of Protection | IP54/IP65 | ||||||
| Материал | Mirror Polished/Sand blasted |
Питание: 220V(опция)
Занимаемая площадь: Width / 160mm / 230mm / 300mm / 350mm / 400mm
Производительность: 250шт/мин / 200шт/мин / 155шт/мин / 120шт/мин / 100шт/мин / 80шт/мин
Размер продукции: Width / 150mm / 220mm / 290mm / 340mm / 390mm
Скорость конвейера: 70м/мин
Класс защиты: IP54/IP65
Точность: 0.05g / 0.1g / 0.2g / 1g
Материал: Mirror Polished/Sand blasted
Диапазон взвешивания: 5~600g / 10~2000g / 10~5000g / 0.2~10 кг